Dromchla réidh WD-M3
Dromchla Réidh
Pláta Forleagan Cróimiam Carbíde
BUNTÁISTE:
* Dromchla réidh, forleagan pas aonair, Gan coirníní táthú dromchla
* Micreastruchtúr agus cruas comhsheasmhach síos go dtí an líne chomhleá
* Comhéifeacht frithchuimilte íseal
* Airíonna den scoth atá frithsheasmhach in aghaidh scríobtha agus tionchair
* Teocht oibriúcháin <600℃
* Roghnach i bhforleagan neamh-mhaighnéadach uathúil
* Ar fáil le bailchríoch dromchla muilinn agus réamh-snasta
TIPICIÚILCAIGHDEÁN TEICNIÚIL
| Grád | Comhdhéanamh ceimiceach | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Eilimintí Bunúsacha | WD-M3 | WD-M7 |
| Ábhar bonn | Q235B | Q235B |
| Príomhchéim chrua cóimhiotail | Carbaíd cróimiam | Carbaíd cróimiam + Carbaíd ilchodach |
| Toirt phríomhcharbaíde (%) | >37 | >37 |
| Cruas Forleagan de réir HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Tástáil scríobtha sála rubair le gaineamh tirim (g) | <0.15g | <0.14g |
| Tástáil scríobtha tionchair (g) | <0.10g | <0.08g |
| Tiús caighdeánach (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Méid pláta caighdeánach (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Feidhmchlár molta | Scríobadh coitianta | Scríobadh foircneach |


